周二006 欧冠 勒沃库森VS海外米兰:比分推选
11月1日 001负 002胜 2.25 中 1000 1250
11月2日 014胜/平 016让胜 2.27 中 1000 2520
11月3日 004让负 005负/让胜 2.07 中 1000 3590
11月4日 002胜 005胜 3.13 1 1000 2590
11月5日 03平/让平 07胜 2.7 中 1000 4290
11月6日 001平/让平 003胜 2.52 1 1000 3290
11月7日 02让负 03让平 5.5 中 1000 7790
11月8日 002胜 004让负 3.9 中 1000 10690
11月9日 008让负 017胜 2.66 1 1000 9690
11月10日 023让负 024让胜/让平 2.85 1 1000 8690
11月12日 002胜 003平/让平 3.15 中 1000 10849
张开剩余76%11月14日 009让负 010 2 3球 2.47 中 1000 12324
11月15日 001让胜 002胜 3.01 1 1000 11324
11月16日 005让胜 008让平 5.28 中 1000 15604
11月17日 002让负 004让胜 3.94 1 1000 14604
11月18日 002平/让平 006让负 2.18 中 1000 15784
11月19日 003让胜 007平/让平 2.50 中 1000 17284
11月22日 008胜 009让负 4.03 1 1000 16284
11月23日 020让负 024平/让平 2.55 中 1000 17834
11月24日 010负 012负 2.54 中 1000 19374
11月25日 004胜 005让胜 2.4 1 1000 18374
11月26日 010让负 017胜 2.07 1 1000 17374
11月27日 007 23球 012胜 3.05 中 1000 19424
11月28日 008负 017 34球 2.55 中 1000 20979
11月29日 004让胜 011 123球 3.66 1 1000 19979
11月30日 008让负 009让负 2.94 中 1000 21923
12月1日 019负 027胜 3.02 中 1000 2020
12月2日 003胜 005让负 2.52 中 1000 3540
12月3日 012胜 014负 3.32 1 1000 2540
12月4日 007胜 008让胜 2.4 中 1000 3940
12月5日 001平/让平 004负负 3.73 1 1000 2940
12月6日 005胜 008让胜 2.68 中 1000 4620
12月7日 019胜 030胜 1.98 1 1000 3620
12月8日 022胜 024负 2.96 中 1000 5580
12月9日 已出迎接搜检:x48075要是您对我的瞻望感意思不错添加v“x48075”三、历史交锋记载
两队在历史交锋中,虽不如其他传统强队之间的交手每每,但过往的几场较量中,两边各有赢输。不错看出,勒沃库森在主场作战时的推崇广漠较为出色,而海外米兰在客场的推崇也展现出球队的实力与深度。因此,分析两边的历史交锋记载关于瞻望比分具有一定指令趣味趣味。
四、比分瞻望
详细沟通以上身分,勒沃库森在主场以往的上风以偏激现在的景况,使得他们有才智在这场比赛中占据主动。联系词,海外米兰的客场战役力相似辞让小觑,若能灵验践诺其计策,将会对勒沃库森组成挟制。因此,本场比赛的比分瞻望可能呈现出一种均衡的态势。
经由良好分析,笔者瞻望本场比赛的最终比分将是2-1,勒沃库森小胜海外米兰。这个比分假定勒沃库森约略主理住主场的上风,并在进击端给以敌手施压的情况下变成。联系词,也不得不警惕一个不测身分,那便是海外米兰在要道本事可能的反击,以1个进球的差距适度比赛,功垂竹帛。
发布于:浙江省